Videos zu Maschinen und Zubehör finden Sie brandaktuell im Youtube-Kanal von John Deere Forestry:
Youtube-Kanal von John Deere Forestry
Aktuelle Produktbroschüren und weitere Informationen finden sie bei John Deere im Bereich Forstmaschinen: https://www.deere.de/de/forstmaschinen/
ACHTUNG:
Die Angaben in den Prospekten zu Standardausrüstung und Zusatzausrüstung sind länderspezifisch und können abweichen. Genaue Angaben zur Maschinenausstattung erhalten Sie auf Anfrage direkt von uns. Sprechen Sie uns an!
Motor | Max. Leistung 220 kW bei 2.000 1/min |
Krantyp und Reichweite | John Deere H7, Brutto-Hubdrehmoment 217 kNm Schwenk-Drehmoment 55 kNm Schwenkwinkel 220 ° max. Reichweite m inkl. F.Kopf: 8,6 / 10 / 11,7 m Neigungswinkel, vorne/hinten 28 / 20 ° |
Harvesteraggregat | H424, H425, H425HD, H216 oder H225E |
Steuerungssystem | TimberMatic H |
Gewicht in Tonnen (Harvesteraggregat) | 6W 22,2 tn (H424) 8W 24,2 tn (H424) |
Lenkwinkel | Lenkwinkel ±44 ° |
Hydraulik | Ölfluss bei 1.700: 669 l/min, Arbeitsdruck 28/35 Mpa, Hydrauliköltank 302 l, Traktionskraft, 6W 190 kN |
[ Druckversion ]